| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2017 | 170306DP00001 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 744.915,00 | 14/03/2017 | Sem dados | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. TRES IRMÃO LTDA | 12968540000142 | 16/03/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. TRES IRMÃO LTDA | 12968540000142 | 744.915,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2017 | 170201PP00001 | Pregão Presencial | Sem dados | 07/02/2017 | 22/02/2017 09:00 | Sem dados | Sem dados | 06/03/2017 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2017 | 170420AD00001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 921.487,50 | 20/04/2017 | Sem dados |
FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME
; ADERICO AUGUSTO DE BARROS - ME ; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
04330689000173
; 05243740000172 ; 18995457000149 |
11/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | 04330689000173 | 367.838,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ADERICO AUGUSTO DE BARROS - ME | 05243740000172 | 391.899,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | 18995457000149 | 161.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||