Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2019 | 190506AD00001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 419.698,00 | 02/05/2019 | 02/05/2019 11:07 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 10/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 419.698,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 0002/2019 | 190430TP00002 | Tomada de Preço | Sem dados | 626.082,76 | 02/05/2019 | 28/05/2019 10:00 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 11/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 613.358,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2019 | 190506AD00002 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 73.380,38 | 02/05/2019 | 06/05/2019 11:11 | ILUMILED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 30296209000105 | 12/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ILUMILED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 30296209000105 | 73.380,38 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00012/2019 | 190426PP00012 | Pregão Presencial | Sem dados | 192.500,00 | 29/04/2019 | 16/05/2019 09:02 | FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 06/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
FIORI VEICOLO S/A | 35715234000876 | 170.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2019 | 190404PP00008 | Pregão Presencial | Sem dados | 680.546,60 | 04/04/2019 | 18/04/2019 11:03 | Sem dados | Sem dados | 25/04/2019 | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2019 | 190404PP00010 | Pregão Presencial | Sem dados | 407.107,40 | 04/04/2019 | 18/07/2019 13:00 |
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI
; ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA |
19835542000102
; 26995037000190 |
26/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 16.896,45 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 211.836,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00011/2019 | 190404PP00011 | Pregão Presencial | Sem dados | 205.000,00 | 04/04/2019 | 18/04/2019 09:00 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 26/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 198.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2019 | 190404PP00009 | Pregão Presencial | Sem dados | 669.254,00 | 04/04/2019 | 18/04/2019 11:00 | Sem dados | Sem dados | 18/04/2019 | Anulada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 0001/2019 | 190227DP00001 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 22.000,00 | 28/02/2019 | 28/02/2019 10:37 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | 13212982420 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JOSIVAL DE FREITAS COSTA | 13212982420 | 22.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2019 | 190226PP00005 | Pregão Presencial | Sem dados | 300.000,00 | 28/02/2019 | 14/03/2019 10:53 | Sem dados | Sem dados | 15/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |