| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00023/2019 | 190815PP00023 | Pregão Presencial | 155.000,00 | 15/08/2019 | 29/08/2019 13:30 | Sem dados | Sem dados | 16/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2019 | 19020400002 | Pregão Presencial | Sem dados | 770.900,00 | 05/08/2019 | 19/02/2019 10:31 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. TRES IRMÃO LTDA | 12968540000142 | 20/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. TRES IRMÃO LTDA | 12968540000142 | 770.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00022/2019 | 190715PP00022 | Pregão Presencial | 32.500,00 | 22/07/2019 | 22/08/2019 13:00 | Sem dados | Sem dados | 08/08/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00021/2019 | 190718PP00021 | Pregão Presencial | Sem dados | 346.275,60 | 19/07/2019 | 08/08/2019 10:19 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 283.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 0001/2019 | 190201PP00001 | Pregão Presencial | Sem dados | 82.500,00 | 04/07/2019 | 19/02/2019 10:24 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 20/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 85.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00020/2019 | 190617PP00020 | Pregão Presencial | Sem dados | 848.896,50 | 18/06/2019 | 16/07/2019 09:30 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
09260831000177
; 40787152000109 |
17/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 289.008,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 | 229.511,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00018/2019 | 190606PP00018 | Pregão Presencial | Sem dados | 155.000,00 | 06/06/2019 | 19/06/2019 09:00 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | 05453608000276 | 19/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | 05453608000276 | 140.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00019/2019 | 190606PP00019 | Pregão Presencial | Sem dados | 890.218,70 | 06/06/2019 | 19/06/2019 10:00 |
CRM COMERCIAL LTDA
; MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI ; MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA |
04679119000193
; 05343029000190 ; 09260831000177 ; 16682179000144 ; 22465640000100 |
08/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CRM COMERCIAL LTDA | 04679119000193 | 95.028,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | 05343029000190 | 40.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 171.664,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | 16682179000144 | 7.145,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | 22465640000100 | 72.130,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2019 | 190603DP00003 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 109.430,00 | 03/06/2019 | 03/06/2019 10:48 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 05/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 109.430,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2019 | 190527PP00017 | Pregão Presencial | Sem dados | 737.820,81 | 30/05/2019 | 13/06/2019 13:00 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 25/06/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 591.544,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||