| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00001-2026 | 260114PE00001 | Pregão Eletrônico | 1.660.340,00 | 23/01/2026 | 04/02/2026 09:00 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 09/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 830.170,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00014/2025 | 251126PE00014 | Pregão Eletrônico | 901.100,00 | 05/12/2025 | 18/12/2025 09:00 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 07/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 450.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00011/2025 | 251023PE00011 | Pregão Eletrônico | 183.116,90 | 06/11/2025 | 19/11/2025 09:00 |
EDITORA LUNNA LTDA
; EDITORA LUNNA LTDA |
31260067000199
; 31260067000199 |
02/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00013/2025 | 251023PE00013 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 21/11/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00012/2025 | 251023PE00012 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 19/11/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00004/2025 | 250917DE00004 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 25/09/2025 | 03/10/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00003/2025 | 250918PE00003 | Dispensa Eletrônica | 51.232,34 | 25/09/2025 | 02/10/2025 09:00 |
FABIANA RODRIGUES PEREIRA
; SAVOX COMERCIO E MULTISERVICOS LTDA ; DESCARTIX COMERCIAL LTDA |
26427828000114
; 59544565000182 ; 61798739000185 |
02/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FABIANA RODRIGUES PEREIRA | 26427828000114 | 4.485,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAVOX COMERCIO E MULTISERVICOS LTDA | 59544565000182 | 10.814,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DESCARTIX COMERCIAL LTDA | 61798739000185 | 35.932,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00003/2025 | 250707CE00003 | Concorrência Eletrônica | 286.242,23 | 15/08/2025 | 02/09/2025 09:00 | CONSTRUTORA BARBOSA LTDA | 53371087000170 | 19/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONSTRUTORA BARBOSA LTDA | 53371087000170 | 286.242,23 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00009/2025 | 250728PE00009 | Pregão Eletrônico | 273.792,00 | 04/08/2025 | 29/08/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | 10/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00010/2025 | 250728PE00010 | Pregão Eletrônico | 180.469,45 | 01/08/2025 | 20/08/2025 09:00 |
APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
; ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME ; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ; ODONTOMED T/A LTDA ; ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
02911193000168
; 03965517000103 ; 07897039000100 ; 09260831000177 ; 09478023000180 ; 27205945000104 ; 54322844000188 |
12/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | 02911193000168 | 8.688,02 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | 03965517000103 | 57.381,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 4.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 10.214,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 2.541,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED T/A LTDA | 27205945000104 | 5.775,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 54322844000188 | 1.599,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||