| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00009/2026 | 260415PE00009 | Pregão Eletrônico | 2.615.300,00 | 24/04/2026 | 08/05/2026 09:00 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 20/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 1.307.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00009/2026 | ... | Inexigibilidade | Indisponível | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00008/2026 | 260417PE00008 | Pregão Eletrônico | 687.827,60 | 24/04/2026 | 12/05/2026 09:00 |
ALPHATRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA
; JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA ; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA ; SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA |
02162198000135
; 08157673000161 ; 40351078000175 ; 48936631000143 |
06/08/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALPHATRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02162198000135 | 4.002,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 275.694,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40351078000175 | 7.922,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA | 48936631000143 | 6.220,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00007/2026 | 260227PE00007 | Pregão Eletrônico | 480.000,00 | 04/03/2026 | 19/03/2026 08:00 | JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 51688733000100 | 06/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 51688733000100 | 480.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00007/2026 | 2606291N00007 | Inexigibilidade | 385.000,00 | Sem dados | Sem dados | L7 ENGENHARIA LTDA | 34405486000160 | 02/07/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L7 ENGENHARIA LTDA | 34405486000160 | 385.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2026 | 260227PE00006 | Pregão Eletrônico | 628.481,30 | 04/03/2026 | 18/03/2026 13:00 | SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA | 52825640000134 | 07/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEVERINO DOS RAMOS OLIVEIRA LTDA | 52825640000134 | 314.240,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00006/2026 | 2604151N00006 | Inexigibilidade | 270.427,40 | Sem dados | Sem dados | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | 07681440000109 | 25/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | 07681440000109 | 270.427,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2026 | 260227PE00005 | Pregão Eletrônico | 1.874.603,38 | 04/03/2026 | 20/03/2026 09:00 |
JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA
; EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ; ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ; VALE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
08157673000161
; 37278673000118 ; 51313030000199 ; 53526884000189 |
10/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 921.730,63 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 37278673000118 | 5.535,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | 51313030000199 | 4.662,48 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VALE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 53526884000189 | 5.759,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00005/2026 | 2604281N00005 | Inexigibilidade | 18.000,00 | Sem dados | Sem dados | CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 30/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00005/2026 | 260724DE00052 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 28/07/2026 | 03/08/2026 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||