Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 00011/2020 | 200312PP00011 | Pregão Presencial | Sem dados | 300.000,00 | 16/03/2020 | 01/04/2020 11:00 | Sem dados | Sem dados | 03/04/2020 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2020 | 200312PP00010 | Pregão Presencial | Sem dados | 150.000,00 | 16/03/2020 | 01/04/2020 09:00 | E H S LISBOA | 33414175000102 | 03/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
E H S LISBOA | 33414175000102 | 170.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2020 | 200311PP00008 | Pregão Presencial | Sem dados | 90.000,00 | 13/03/2020 | 30/03/2020 11:00 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2020 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2020 | 200304PP00005 | Pregão Presencial | Sem dados | 239.560,00 | 13/03/2020 | 30/03/2020 13:00 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 02/04/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 291.850,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2020 | 200311PP00007 | Pregão Presencial | Sem dados | 74.000,00 | 13/03/2020 | 30/03/2020 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 31/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 74.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2020 | 200305PP00006 | Pregão Presencial | Sem dados | 132.822,00 | 11/03/2020 | 25/03/2020 15:00 | Sem dados | Sem dados | 26/03/2020 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2020 | 200305PP00005 | Pregão Presencial | Sem dados | 514.552,61 | 04/03/2020 | 25/03/2020 09:00 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 30/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 486.452,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2020 | 200227PP00004 | Pregão Presencial | Sem dados | 342.309,75 | 04/03/2020 | 25/03/2020 09:00 |
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA
; S D DE A FERREIRA E CIA LTDA |
26995037000190
; 26889181000142 |
30/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 255.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
S D DE A FERREIRA E CIA LTDA | 26889181000142 | 9.391,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2020 | 200226DV00004 | Dispensa por Valor | Sem dados | 32.418,92 | 27/02/2020 | Sem dados | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 20010332000164 | 03/03/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 20010332000164 | 32.418,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2020 | 200211DV00002 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.000,00 | 12/02/2020 | Sem dados | G F DA SILVA | 14345101000109 | 14/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
G F DA SILVA | 14345101000109 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato |