Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2021 | 210202DV00007 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.400,60 | 27/02/2021 | Sem dados | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 24280828000109 | 05/02/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 24280828000109 | 12.400,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2021 | 210224PP00010 | Pregão Presencial | Sem dados | 336.172,30 | 26/02/2021 | 12/03/2021 08:30 |
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI
; JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO |
19835542000102
; 30250913000127 |
26/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 335.633,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | 30250913000127 | 386.447,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2021 | 210223PP00009 | Pregão Presencial | Sem dados | 961.120,00 | 23/02/2021 | 10/03/2021 10:30 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 15/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 973.587,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2021 | 210219PP00008 | Pregão Presencial | Sem dados | 245.500,00 | 23/02/2021 | 10/03/2021 08:30 |
EDNA MERCIA MEDEIROS COSTA EPP
; ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP ; APS TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA ; DA MATA REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME ; MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI ; MATEUS DA SILVA MATIAS 06560290375 ; NSF TRANSPORTES LTDA ME ; TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA -ME ; LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
02517553000141
; 11500957000113 ; 40508584000125 ; 26620865000144 ; 20737267000173 ; 29257568000174 ; 19533015000143 ; 04433259000187 ; 35583475000132 |
15/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
EDNA MERCIA MEDEIROS COSTA EPP | 02517553000141 | 243.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 217.760,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
APS TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 40508584000125 | 150.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
DA MATA REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME | 26620865000144 | 52.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
MACEDO DE OLIVEIRA EVENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI | 20737267000173 | 245.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
MATEUS DA SILVA MATIAS 06560290375 | 29257568000174 | 261.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
NSF TRANSPORTES LTDA ME | 19533015000143 | 213.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
TALENTOS PROMECC ATACADO PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA -ME | 04433259000187 | 313.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | 35583475000132 | 250.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2021 | 210219PP00007 | Pregão Presencial | Sem dados | 113.334,40 | 23/02/2021 | 09/03/2021 13:30 |
DA MATA REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME
; JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA -ME ; ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO ; NSF TRANSPORTES LTDA ME |
26620865000144
; 11207235000175 ; 05932651490 ; 19533015000143 |
15/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
DA MATA REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME | 26620865000144 | 174.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA -ME | 11207235000175 | 160.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 05932651490 | 112.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
NSF TRANSPORTES LTDA ME | 19533015000143 | 137.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2021 | 210210PP00004 | Pregão Presencial | Sem dados | 832.113,70 | 12/02/2021 | 01/03/2021 11:00 |
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
; CRM COMERCIAL LTDA ; DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ; AMP HOSPITALAR EIRELI ; ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME |
08160290000142
; 04679119000193 ; 07897039000100 ; 16698619000151 ; 03965517000103 |
04/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 602.383,56 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CRM COMERCIAL LTDA | 04679119000193 | 459.107,50 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 45.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
AMP HOSPITALAR EIRELI | 16698619000151 | 323.796,04 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | 03965517000103 | 615.694,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2021 | 210210PP00005 | Pregão Presencial | Sem dados | 348.980,50 | 12/02/2021 | 02/03/2021 08:30 |
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO - ME
; ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA ; JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME |
05457026000187
; 26995037000190 ; 19464948000126 |
12/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO - ME | 05457026000187 | 240.022,80 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 355.219,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | 19464948000126 | 355.147,85 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2021 | 21021PP00003 | Pregão Presencial | Sem dados | 239.250,00 | 12/02/2021 | 01/03/2021 08:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2021 | 210203PP00001 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.294.268,90 | 05/02/2021 | 19/01/2021 08:30 |
DROGAFONTE LTDA
; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
08778201000126
; 31187918000115 ; 08160290000142 ; 09260831000177 |
24/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 872.648,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 797.380,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 972.874,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 954.524,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2021 | 210203PP00002 | Pregão Presencial | Sem dados | 680.969,25 | 05/02/2021 | 19/02/2021 13:30 |
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA |
08160290000142
; 31187918000115 ; 09260831000177 ; 05343029000190 |
24/02/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 873.216,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 866.955,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 802.227,44 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | 05343029000190 | 134.100,00 | Vencedor | Ver contrato |