| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00021/2021 | 210428PP00021 | Pregão Presencial | Sem dados | 64.000,00 | 01/05/2021 | 13/05/2021 11:00 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 14/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 64.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00020/2021 | 210427PP00020 | Pregão Presencial | Sem dados | 150.000,00 | 01/05/2021 | 13/05/2021 09:00 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 28/10/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 110.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2021 | 00013/2021 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 42.413,50 | 22/04/2021 | Sem dados | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 30/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 42.413,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00019/2021 | 210412PP00019 | Pregão Presencial | Sem dados | 417.224,46 | 15/04/2021 | 30/04/2021 09:00 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 05/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 361.193,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00018/2021 | 210412PP00018 | Pregão Presencial | Sem dados | 93.856,10 | 15/04/2021 | 28/04/2021 13:00 | Sem dados | Sem dados | 29/04/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2021 | 210412PP00017 | Pregão Presencial | Sem dados | 508.099,07 | 15/04/2021 | 28/04/2021 09:00 |
JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA
; TACIEL DA SILVA SANTOS |
08157673000161
; 37639423000166 |
12/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 493.387,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 14.711,42 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00012/2021 | 210409DV00012 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 48.711,02 | 08/04/2021 | Sem dados | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 36725048000104 | 14/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 36725048000104 | 48.711,02 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2021 | 210406DV00010 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.528,00 | 06/04/2021 | Sem dados | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 39695653000178 | 09/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 39695653000178 | 12.528,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00011/2021 | 210330DP00011 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 34.100,00 | 22/03/2021 | Sem dados | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 05/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 34.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2021 | 210312PP00016 | Pregão Presencial | Sem dados | 631.531,93 | 18/03/2021 | 30/03/2021 11:00 |
BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA
; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI ; JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA ; ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
25003525000101
; 00226324000142 ; 13438691000151 ; 03395396000101 |
06/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | 25003525000101 | 49.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 00226324000142 | 89.020,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 31.057,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 237.268,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||