| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00020/2017 | 170503PP00020 | Pregão Presencial | Sem dados | 57.120,00 | 03/05/2017 | 17/05/2017 14:00 |
ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
; JOSIVAL FRANCISCO DO NACIMENTO ; MARINEZ CANDIDO SOARES |
05932651490
; 66508541404 ; 04772332448 |
22/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | 05932651490 | 56.640,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSIVAL FRANCISCO DO NACIMENTO | 66508541404 | 57.840,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARINEZ CANDIDO SOARES | 04772332448 | 57.120,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00021/2017 | 170503PP00021 | Pregão Presencial | Sem dados | 34.905,60 | 03/05/2017 | 17/05/2017 16:00 | SPORT´S MAGAZINE LTDA-EPP | 04826424000160 | 22/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SPORT´S MAGAZINE LTDA-EPP | 04826424000160 | 34.905,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 0003/2017 | 170529AD00002 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 19.500,00 | 27/04/2017 | Sem dados | REBEKA OLIVEIRA COLACO 08478357408 | 22590852000119 | 02/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| REBEKA OLIVEIRA COLACO 08478357408 | 22590852000119 | 19.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00018/2017 | 170425PP00018 | Pregão Presencial | Sem dados | 469.717,80 | 25/04/2017 | 17/05/2017 09:00 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | 02775367000102 | 22/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL ITAMBE LTDA | 02775367000102 | 462.061,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2017 | 170420AD00001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 921.487,50 | 20/04/2017 | Sem dados |
FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME
; ADERICO AUGUSTO DE BARROS - ME ; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
04330689000173
; 05243740000172 ; 18995457000149 |
11/05/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | 04330689000173 | 367.838,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ADERICO AUGUSTO DE BARROS - ME | 05243740000172 | 391.899,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | 18995457000149 | 161.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2017 | 170410DP00002 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 7.216,00 | 10/04/2017 | Sem dados | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 02105133495 | 11/04/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCOS ANTONIO DA SILVA | 02105133495 | 7.216,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2017 | 170404IN00009 | Inexigibilidade | Sem dados | 27.000,00 | 05/04/2017 | Sem dados | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | 01097293408 | 11/04/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | 01097293408 | 27.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2017 | 170327PP00017 | Pregão Presencial | Sem dados | 31.500,00 | 29/03/2017 | 11/04/2017 13:30 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 10954450000177 | 18/04/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 10954450000177 | 27.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2017 | 170327PP00013 | Pregão Presencial | Sem dados | 54.000,00 | 29/03/2017 | 11/04/2017 08:30 |
FRIGORÍFICO FRANGO DOURADO
; COMERCIAL ITAMBE LTDA |
03750630000171
; 02775367000102 |
14/04/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRIGORÍFICO FRANGO DOURADO | 03750630000171 | 53.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL ITAMBE LTDA | 02775367000102 | 53.360,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00015/2017 | 170327PP00015 | Pregão Presencial | Sem dados | 18.000,00 | 29/03/2017 | 11/04/2017 10:30 | AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | 79747663449 | 02/05/2017 | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AMILTON HENRIQUE DE ALCANTARA | 79747663449 | 1.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||