Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | AD00009/2023 | 231226AD00009 | Adesão a Registro de Preço | 285.000,00 | Sem dados | Sem dados | LIRA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 23636836000182 | 28/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
LIRA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | 23636836000182 | 285.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | DV00006/2022 | 220425DV00006 | Dispensa por Valor | Sem dados | 6.720,00 | Sem dados | Sem dados | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09234399000140 | 29/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09234399000140 | 6.720,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | DV00002/2024 | 240502DV00002 | Dispensa por Valor | Indisponível | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | IN00001/2024 | 240516IN00001 | Inexigibilidade | 28.500,00 | Sem dados | Sem dados | SMART EVENTOS LTDA | 41601214000109 | 20/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
SMART EVENTOS LTDA | 41601214000109 | 28.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | IN00002/2024 | 240606IN00002 | Inexigibilidade | 65.000,00 | Sem dados | Sem dados | RANNIERY GOMES SHOWS E EVENTOS LTDA | 54476804000190 | 11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
RANNIERY GOMES SHOWS E EVENTOS LTDA | 54476804000190 | 65.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | IN00003/2024 | 240606IN00003 | Inexigibilidade | 150.000,00 | Sem dados | Sem dados | A V NERI DA SILVA EVENTOS | 20268052000150 | 11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
A V NERI DA SILVA EVENTOS | 20268052000150 | 150.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | IN00004/2024 | 240606IN00004 | Inexigibilidade | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | 27154002000191 | 11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | 27154002000191 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | IN00005/2024 | 240606IN00005 | Inexigibilidade | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados | DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA | 54327285000107 | 11/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
DANIEL RAFAEL DE ALMEIDA | 54327285000107 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | IN00006/2024 | 240628IN00006 | Inexigibilidade | 48.000,00 | Sem dados | Sem dados | EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | 51943481000100 | 04/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
EDUARDO BARBOZA DE SOUZA | 51943481000100 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | DV00005/2024 | 240716DV00005 | Dispensa por Valor | 43.895,95 | Sem dados | Sem dados |
NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
; COMERCIAL SOUSA LTDA |
14209485000132
; 21187875000114 |
31/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14209485000132 | 37.089,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
COMERCIAL SOUSA LTDA | 21187875000114 | 6.806,43 | Vencedor | Ver contrato |