Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2018 | 181210IN00009 | Inexigibilidade | Sem dados | 10.000,00 | Sem dados | Sem dados | FJ PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 20069113000150 | 12/10/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
FJ PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 20069113000150 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2018 | 181210IN00040 | Inexigibilidade | Sem dados | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | FORRO DE MALA E CUIA | 20019012000175 | 10/10/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
FORRO DE MALA E CUIA | 20019012000175 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2018 | 180226DP00002 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 22.000,00 | Sem dados | Sem dados | JOSIVAL DE FREITAS COSTA | 13212982420 | 01/03/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JOSIVAL DE FREITAS COSTA | 13212982420 | 22.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2018 | 180510DP00003 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 420.344,32 | Sem dados | Sem dados | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | 73041188000190 | 17/05/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | 73041188000190 | 420.344,32 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 180222dp00001 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 10568191463 | 23/02/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
WILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | 10568191463 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230419DV00001 | Dispensa por Valor | 17.599,92 | Sem dados | Sem dados | CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 25/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CLEDSON LIMA ALMEIDA | 31940699000101 | 17.599,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230607DP00002 | Dispensa por Outros Motivos | 94.356,76 | Sem dados | Sem dados | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | 02272391486 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | 02272391486 | 94.356,76 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2018 | 180719DP00004 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 36.000,00 | Sem dados | Sem dados |
KASSIO CONSTACIO DA SILVA 088.100.974-16
; ANGELO LUIS GOMES DA SILVA ; ELIAKIM JOSE VICENTE |
22660430000172
; 04657234463 ; 08811244439 |
23/07/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
KASSIO CONSTACIO DA SILVA 088.100.974-16 | 22660430000172 | 38.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | 04657234463 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ELIAKIM JOSE VICENTE | 08811244439 | 39.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 230825AD00006 | Adesão a Registro de Preço | 353.000,00 | Sem dados | Sem dados | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 30/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | 17792470000138 | 353.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2018 | 180723DV00005 | Dispensa por Valor | Sem dados | 8.222,68 | Sem dados | Sem dados | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | 00518251000243 | 24/07/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | 00518251000243 | 8.222,68 | Vencedor | Ver contrato |