| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00002/2026 | 2601131N00002 | Inexigibilidade | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados | KS MUSIC LTDA | 62580798000145 | 15/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KS MUSIC LTDA | 62580798000145 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | AD00001/2025 | 250807AD00001 | Adesão a Registro de Preço | 165.354,00 | Sem dados | Sem dados | FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO LTDA | 27671902000106 | 04/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO LTDA | 27671902000106 | 165.354,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00004/2026 | 2601221N00004 | Inexigibilidade | 120.000,00 | Sem dados | Sem dados | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 26263021000193 | 23/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 26263021000193 | 120.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00022/2021 | 211013DV00022 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.597,60 | Sem dados | Sem dados | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | 21596736000144 | 20/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP | 21596736000144 | 12.597,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00021/2021 | 210923DV00021 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.620,00 | Sem dados | Sem dados | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20758543000180 | 30/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 20758543000180 | 10.620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00020/2021 | 210913DV00020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | Mohana Karinna Cavalcanti Silva | 11287030416 | 16/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Mohana Karinna Cavalcanti Silva | 11287030416 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2018 | 18022ad0001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 820.849,50 | Sem dados | Sem dados |
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
; XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME ; EVANDRO PEIRA DA SILVA - EPP ; MAXIMA DIDTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
19253218000186
; 04949494000106 ; 28999388000103 ; 19074142000121 |
02/03/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 19253218000186 | 934.973,60 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | 04949494000106 | 966.685,40 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| EVANDRO PEIRA DA SILVA - EPP | 28999388000103 | 978.323,75 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MAXIMA DIDTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 19074142000121 | 1.688.836,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00003/2026 | 2601131N00003 | Inexigibilidade | 36.000,00 | Sem dados | Sem dados | ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG | 11470807000104 | 15/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ASSOCIACAO CULTURAL DE GOIANA E REGIAO - ACG | 11470807000104 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00001/2026 | 2601071N00001 | Inexigibilidade | 115.700,00 | Sem dados | Sem dados | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 10643263000172 | 13/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 10643263000172 | 115.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2018 | 180919dv00006 | Dispensa por Valor | Sem dados | 30.868,95 | Sem dados | Sem dados | GR CONSTRUTORA EIRELI | 27450426000101 | 26/09/2018 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GR CONSTRUTORA EIRELI | 27450426000101 | 30.868,95 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||