| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230109IN00005 | Inexigibilidade | 96.200,00 | 13/01/2023 | Sem dados | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 13/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 96.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | AD00003/2022 | 221226AD00003 | Adesão a Registro de Preço | 58.325,00 | 28/12/2022 | Sem dados | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 28/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 58.325,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | AD00002/2022 | 221226AD00002 | Adesão a Registro de Preço | 323.400,00 | 28/12/2022 | Sem dados | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03422922000185 | 28/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03422922000185 | 323.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2022 | 221128PE00006 | Pregão Eletrônico | 409.295,28 | 01/12/2022 | 18/04/2023 09:15 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 32461996000129 | 16/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 32461996000129 | 258.788,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2022 | 221111PE00005 | Pregão Eletrônico | 917.429,26 | 23/11/2022 | 07/12/2022 09:15 |
LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
; TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30397976000100
; 30911924000100 |
16/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30397976000100 | 1.792,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30911924000100 | 54.629,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2022 | 221110PE00004 | Pregão Eletrônico | 81.650,72 | 21/11/2022 | 02/12/2022 09:00 |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ; QUICKBUM E-COMMERCE LTDA ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
07897039000100
; 09478023000180 ; 30323616000164 ; 20008831000117 |
14/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 16.730,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 11.075,56 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| QUICKBUM E-COMMERCE LTDA | 30323616000164 | 920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 854,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00003/2022 | 221107PE00003 | Pregão Eletrônico | 53.356,60 | 11/11/2022 | 25/11/2022 09:00 |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
; CMED DISTRIBUIDORA LTDA |
07897039000100
; 20444829000190 |
07/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 30.797,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20444829000190 | 17.140,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | TP00004/2022 | 221018TP00004 | Tomada de Preço | 184.812,96 | 26/10/2022 | 27/04/2023 09:00 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 28/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 184.812,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00028/2022 | 221011PP00028 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.802.319,71 | 18/10/2022 | 01/11/2022 09:00 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 08/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 1.518.387,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00027/2022 | 220921PP00027 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 29/09/2022 | 13/10/2022 14:00 | COMERCIAL ROZIO LTDA | 01693797000112 | 17/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL ROZIO LTDA | 01693797000112 | 432.540,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||