Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal; Secretaria da Saúde; Secretaria de Esporte; Secretaria da Infraestrutura; Secretaria de Administração e Finanças; Chefia de Gabinete; Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Lazer; Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; Secretaria de Educação; |
00005/2021 | Pregão Presencial | 348.980,50 | 12/02/2021 | 02/03/2021 | 12/03/2021 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO - ME | 05.457.026/0001-87 | R$ 240.022,80 | Perdedor | Não publicado | |||||
LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI | 26.995.037/0001-90 | R$ 355.219,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME | 19.464.948/0001-26 | R$ 355.147,85 | Perdedor | Não publicado | |||||
Prefeitura Municipal; Secretaria da Saúde; |
00004/2021 | Pregão Presencial | 832.113,70 | 12/02/2021 | 01/03/2021 | 04/03/2021 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 602.383,56 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
CRM COMERCIAL LTDA | 04.679.119/0001-93 | R$ 459.107,50 | Vencedor | Não publicado | |||||
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07.897.039/0001-00 | R$ 45.920,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
AMP HOSPITALAR EIRELI | 16.698.619/0001-51 | R$ 323.796,04 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | 03.965.517/0001-03 | R$ 615.694,35 | Vencedor | Ver 2 contratos | |||||
Prefeitura Municipal; Secretaria da Saúde; |
00002/2021 | Pregão Presencial | 680.969,25 | 05/02/2021 | 19/02/2021 | 24/02/2021 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, COM ENTREGA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMANDA DA S... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 873.216,20 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.187.918/0001-15 | R$ 866.955,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES L | 09.260.831/0001-77 | R$ 802.227,44 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | 05.343.029/0001-90 | R$ 134.100,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Secretaria de Administração e Finanças; |
00003/2021 | Pregão Presencial | 239.250,00 | 12/02/2021 | 01/03/2021 | Sem dados | Cancelada | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A COLETA DE DEJETOS E DESENTUPIMENTOS DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO PÚBLICO... Ver mais | |
Prefeitura Municipal; Secretaria da Saúde; |
00001/2021 | Pregão Presencial | 1.294.268,90 | 05/02/2021 | 19/01/2021 | 24/03/2021 | Finalizada | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INJENTÁVEIS COM ENTREGA DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMA... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | R$ 872.648,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.187.918/0001-15 | R$ 797.380,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 972.874,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES L | 09.260.831/0001-77 | R$ 954.524,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Secretaria de Educação; Secretaria de Administração e Finanças; |
00003/2021 | Inexigibilidade | 60.000,00 | Sem dados | Sem dados | 20/01/2021 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVO - FINANCE... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ESCRITÓRIO MARTINS NORAT | 19.719.088/0001-24 | R$ 60.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Chefia de Gabinete; Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social; Secretaria da Saúde; Secretaria de Educação; |
00002/2021 | Inexigibilidade | 42.000,00 | Sem dados | Sem dados | 12/01/2021 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO P... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | XXX.972.934-XX | R$ 42.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Secretaria da Saúde; Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social; Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Lazer; Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de Esporte; Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; Secretaria de Educação; Chefia de Gabinete; Secretaria da Infraestrutura; |
00009/2021 | Dispensa por Outros Motivos | 98.970,00 | Sem dados | Sem dados | 05/02/2021 | Finalizada | AQAUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL ( PRÓPRIA E LOCADA). | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29.159.752/0001-81 | R$ 98.970,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Lazer; |
00005/2018 | Inexigibilidade | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | 24/08/2018 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DA BANDA DE MÚSICA ALBINHA & NAYANA - AS MORENAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
JOSE EDSON CORREIA | 08.787.753/0001-09 | R$ 15.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Lazer; |
00008/2018 | Inexigibilidade | 20.000,00 | Sem dados | Sem dados | 24/08/2018 | Finalizada | CONTRATAÇÃO DAS BANDAS DUQUINHA E FORROZÃO ABRE A MALA E SOLTA O SOM, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚB... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ARTHUR ANDRADE LIMA - EPP | 17.500.393/0001-03 | R$ 20.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato |