Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2023 | 230110IN00007 | Inexigibilidade | 42.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 47406709000155 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ITAMARA MONTEIRO LEITAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 47406709000155 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 230110IN00006 | Inexigibilidade | 50.400,00 | 16/01/2023 | Sem dados | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAMERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | 41857219000199 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDAMERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | 41857219000199 | 50.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230110IN00002 | Inexigibilidade | 50.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | 20653505000162 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | 20653505000162 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230110IN00001 | Inexigibilidade | 190.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 25321806000102 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 25321806000102 | 190.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230110IN00003 | Inexigibilidade | 170.000,00 | 16/01/2023 | Sem dados | NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19079444000192 | 16/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 19079444000192 | 170.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230109IN00005 | Inexigibilidade | 96.200,00 | 13/01/2023 | Sem dados | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 13/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10571183000159 | 96.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | AD00003/2022 | 221226AD00003 | Adesão a Registro de Preço | 58.325,00 | 28/12/2022 | Sem dados | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 28/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 58.325,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | AD00002/2022 | 221226AD00002 | Adesão a Registro de Preço | 323.400,00 | 28/12/2022 | Sem dados | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03422922000185 | 28/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 03422922000185 | 323.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2022 | 221128PE00006 | Pregão Eletrônico | 409.295,28 | 01/12/2022 | 18/04/2023 09:15 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 32461996000129 | 16/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | 32461996000129 | 258.788,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2022 | 221111PE00005 | Pregão Eletrônico | 917.429,26 | 23/11/2022 | 07/12/2022 09:15 |
LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
; TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
30397976000100
; 30911924000100 |
16/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 30397976000100 | 1.792,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30911924000100 | 54.629,52 | Vencedor | Ver contrato |