Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2022 | 221110PE00004 | Pregão Eletrônico | 81.650,72 | 21/11/2022 | 02/12/2022 09:00 |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ; QUICKBUM E-COMMERCE LTDA ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
07897039000100
; 09478023000180 ; 30323616000164 ; 20008831000117 |
14/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 16.730,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 11.075,56 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
QUICKBUM E-COMMERCE LTDA | 30323616000164 | 920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | 854,05 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00003/2022 | 221107PE00003 | Pregão Eletrônico | 53.356,60 | 11/11/2022 | 25/11/2022 09:00 |
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
; CMED DISTRIBUIDORA LTDA |
07897039000100
; 20444829000190 |
07/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 30.797,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20444829000190 | 17.140,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | TP00004/2022 | 221018TP00004 | Tomada de Preço | 184.812,96 | 26/10/2022 | 27/04/2023 09:00 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 28/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 184.812,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PP00028/2022 | 221011PP00028 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.802.319,71 | 18/10/2022 | 01/11/2022 09:00 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 08/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 1.518.387,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PP00027/2022 | 220921PP00027 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 29/09/2022 | 13/10/2022 14:00 | COMERCIAL ROZIO LTDA | 01693797000112 | 17/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
COMERCIAL ROZIO LTDA | 01693797000112 | 432.540,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PP00026/2022 | 220922PP00026 | Pregão Presencial | Sem dados | 543.284,00 | 29/09/2022 | 13/10/2022 09:00 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 17/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | 11500957000113 | 499.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PP00025/2022 | 220922PP00025 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.199.967,21 | 28/09/2022 | 11/10/2022 14:00 |
CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
; ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ; GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA ; GUSTAVO XAVIER GARCEZ ; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA |
13603534000154
; 03395396000101 ; 27927653000177 ; 26303607000134 ; 40351078000175 |
20/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 13603534000154 | 93.691,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03395396000101 | 457.781,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | 27927653000177 | 31.234,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
GUSTAVO XAVIER GARCEZ | 26303607000134 | 77.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40351078000175 | 18.722,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PP00011/2022 | 220419PP00011 | Pregão Presencial | Sem dados | 122.750,80 | 27/09/2022 | 10/05/2022 13:00 | EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 12/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 119.751,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | TP00003/2022 | 220920TP00003 | Tomada de Preço | 583.804,39 | 23/09/2022 | 11/10/2022 09:00 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 10/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 446.569,82 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PP00008/2022 | 220408PP00008 | Pregão Presencial | Sem dados | 99.233,32 | 13/09/2022 | 28/04/2022 11:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações |