Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 00005/2023 | 230328TP00005 | Tomada de Preço | 1.021.469,73 | 04/04/2023 | 20/04/2023 09:00 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 12/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | 08438654000103 | 1.021.469,73 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2023 | 230327PE00010 | Pregão Eletrônico | 959.399,00 | 03/04/2023 | 18/04/2023 09:00 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA ; DROGAFONTE LTDA ; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ; PHARMAPLUS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
25279552000101
; 40787152000109 ; 08778201000126 ; 08160290000142 ; 94389400000184 ; 07294636000132 ; 03817043000152 ; 09260831000177 |
23/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 25279552000101 | 15.366,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 | 21.959,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 55.248,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08160290000142 | 2.377,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94389400000184 | 14.602,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 07294636000132 | 13.122,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 10.343,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 626.714,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 230328AD00002 | Adesão a Registro de Preço | 69.500,00 | 30/03/2023 | Sem dados | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | 47239698000166 | 30/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | 47239698000166 | 69.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 230328AD00001 | Adesão a Registro de Preço | 175.000,00 | 30/03/2023 | Sem dados | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 30/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 175.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00003/2023 | 230328AD00003 | Adesão a Registro de Preço | 460.876,84 | 30/03/2023 | Sem dados | ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 30/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 460.876,84 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00008/2023 | 230316PE00008 | Pregão Eletrônico | 382.152,39 | 22/03/2023 | 04/04/2023 09:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA |
09260831000177
; 31187918000115 ; 39695653000178 ; 70104344000126 |
25/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 167.735,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 93.162,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | 39695653000178 | 42.420,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 78.816,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2023 | 230317PE00009 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 22/03/2023 | 04/04/2023 14:00 | Sem dados | Sem dados | 12/04/2023 | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 230307PE00006 | Pregão Eletrônico | 55.400,00 | 11/03/2023 | 24/03/2023 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 55.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230307TP00004 | Tomada de Preço | Indisponível | 11/03/2023 | 28/03/2023 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 00007/2023 | 230306PE00007 | Pregão Eletrônico | 129.500,00 | 10/03/2023 | 24/03/2023 14:15 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 129.500,00 | Vencedor | Ver contrato |