Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 00019/2021 | 210819DV00019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.580,50 | 17/08/2021 | Sem dados | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 36725048000104 | 24/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 36725048000104 | 17.580,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00018/2021 | 210812DV00018 | Dispensa por Valor | Sem dados | 7.500,00 | 11/08/2021 | Sem dados | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | 22889282000162 | 17/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA | 22889282000162 | 7.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2021 | 210810DV00017 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.650,00 | 10/08/2021 | Sem dados | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | 01782211470 | 16/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | 01782211470 | 16.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00031/2021 | 210726PP00031 | Pregão Presencial | 75.660,00 | 30/07/2021 | 12/08/2021 09:00 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 17/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 75.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2021 | 210716TP00001 | Tomada de Preço | Sem dados | 184.364,67 | 22/07/2021 | 10/08/2021 09:00 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40262021000108 | 17/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40262021000108 | 182.496,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00030/2021 | 210716PP00030 | Pregão Presencial | Sem dados | 192.388,70 | 22/07/2021 | 03/08/2021 09:00 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | 03538267000125 | 06/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | 03538267000125 | 90.459,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2021 | DP00016/2021 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 45.000,00 | 09/07/2021 | Sem dados | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 24300484000152 | 05/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 24300484000152 | 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00029/2021 | 210628PP00029 | Pregão Presencial | Sem dados | 675.335,10 | 30/06/2021 | 13/07/2021 09:30 |
COMERCIAL ROZIO LTDA
; JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA |
01693797000112
; 08157673000161 |
16/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
COMERCIAL ROZIO LTDA | 01693797000112 | 269.880,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 244.514,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00025/2021 | 210513PP00025 | Pregão Presencial | Sem dados | 47.113,60 | 18/06/2021 | 01/06/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 01/07/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal | 2 | 00028/2021 | 210608PP00028 | Pregão Presencial | Sem dados | 47.113,60 | 09/06/2021 | 22/06/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 22/06/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações |