| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00001/2022 | 220322PP00001/2022 | Pregão Presencial | Indisponível | 29/03/2022 | 13/04/2022 09:30 | BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | 18/04/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 60746948000112 | 164.350,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00038/2021 | 211110PP00038 | Pregão Presencial | Sem dados | 18/03/2022 | 01/12/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | TP00001/2022 | 220211TP00001 | Tomada de Preço | Sem dados | Indisponível | 23/02/2022 | 15/03/2022 09:30 | ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI | 05881170000146 | 11/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI | 05881170000146 | 342.557,58 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2021 | 210820AD00001 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 211.091,51 | 02/01/2022 | Sem dados |
ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA
; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA |
26995037000190
; 11004395000117 |
31/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 128.346,51 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | 11004395000117 | 82.745,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00041/2021 | 211224PP00041 | Pregão Presencial | Sem dados | Indisponível | 29/12/2021 | 11/01/2022 16:00 | Sem dados | Sem dados | 11/10/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00040/2021 | 211221PP00040 | Pregão Presencial | Sem dados | 75.511,20 | 27/12/2021 | 11/01/2022 09:00 |
PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI
; DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA |
19036846000100
; 11426166000190 |
14/01/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | 19036846000100 | 620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | 11426166000190 | 38.781,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | TP00002/2021 | 211220TP00002 | Tomada de Preço | Sem dados | 1.257.502,59 | 24/12/2021 | 11/01/2022 14:00 | Sem dados | Sem dados | 03/03/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00039/2021 | 211202PP00039 | Pregão Presencial | Sem dados | 08/12/2021 | 20/12/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00037/2021 | 211022PP00037 | Pregão Presencial | Sem dados | 316.200,50 | 27/10/2021 | 10/11/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 10/11/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00036/2021 | 210820PP00036 | Pregão Presencial | Sem dados | 34.206,65 | 25/10/2021 | 08/09/2021 13:00 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 10/09/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | 19835542000102 | 21.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||