| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 00030/2021 | 210716PP00030 | Pregão Presencial | Sem dados | 192.388,70 | 22/07/2021 | 03/08/2021 09:00 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | 03538267000125 | 06/08/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | 03538267000125 | 90.459,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2021 | DP00016/2021 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 45.000,00 | 09/07/2021 | Sem dados | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 24300484000152 | 05/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | 24300484000152 | 45.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00029/2021 | 210628PP00029 | Pregão Presencial | Sem dados | 675.335,10 | 30/06/2021 | 13/07/2021 09:30 |
COMERCIAL ROZIO LTDA
; JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA |
01693797000112
; 08157673000161 |
16/07/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL ROZIO LTDA | 01693797000112 | 269.880,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 244.514,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00025/2021 | 210513PP00025 | Pregão Presencial | Sem dados | 47.113,60 | 18/06/2021 | 01/06/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 01/07/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00028/2021 | 210608PP00028 | Pregão Presencial | Sem dados | 47.113,60 | 09/06/2021 | 22/06/2021 09:00 | Sem dados | Sem dados | 22/06/2021 | Deserta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00027/2021 | 210513PP00027 | Pregão Presencial | Sem dados | 92.598,00 | 18/05/2021 | 01/06/2021 13:00 | E H S LISBOA | 33414175000102 | 03/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| E H S LISBOA | 33414175000102 | 88.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00026/2021 | 210513PP00026 | Pregão Presencial | Sem dados | 31.200,00 | 18/05/2021 | 01/06/2021 11:00 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 10954450000177 | 03/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 10954450000177 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00024/2021 | 210505PP00024 | Pregão Presencial | Sem dados | 463.909,00 | 08/05/2021 | 20/05/2021 11:00 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 01/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 372.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00023/2021 | 210505PP00023 | Pregão Presencial | Sem dados | 40.199,40 | 08/05/2021 | 20/05/2021 09:00 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | 36712078415 | 24/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | 36712078415 | 35.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00022/2021 | 210428PP00022 | Pregão Presencial | Sem dados | 32.966,00 | 01/05/2021 | 13/05/2021 13:00 |
VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
; GESSICA OLIVEIRA DA SILVA |
24279655000109
; 17942493000181 |
24/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | 17942493000181 | 13.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||