Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 00027/2021 | 210513PP00027 | Pregão Presencial | Sem dados | 92.598,00 | 18/05/2021 | 01/06/2021 13:00 | E H S LISBOA | 33414175000102 | 03/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
E H S LISBOA | 33414175000102 | 88.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00026/2021 | 210513PP00026 | Pregão Presencial | Sem dados | 31.200,00 | 18/05/2021 | 01/06/2021 11:00 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 10954450000177 | 03/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | 10954450000177 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00024/2021 | 210505PP00024 | Pregão Presencial | Sem dados | 463.909,00 | 08/05/2021 | 20/05/2021 11:00 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 01/06/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | 13438691000151 | 372.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00023/2021 | 210505PP00023 | Pregão Presencial | Sem dados | 40.199,40 | 08/05/2021 | 20/05/2021 09:00 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | 36712078415 | 24/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | 36712078415 | 35.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00021/2021 | 210428PP00021 | Pregão Presencial | Sem dados | 64.000,00 | 01/05/2021 | 13/05/2021 11:00 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 14/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | 00795687850 | 64.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00020/2021 | 210427PP00020 | Pregão Presencial | Sem dados | 150.000,00 | 01/05/2021 | 13/05/2021 09:00 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 28/10/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | 26754111000187 | 110.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00022/2021 | 210428PP00022 | Pregão Presencial | Sem dados | 32.966,00 | 01/05/2021 | 13/05/2021 13:00 |
VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
; GESSICA OLIVEIRA DA SILVA |
24279655000109
; 17942493000181 |
24/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 16.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | 17942493000181 | 13.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2021 | 00013/2021 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 42.413,50 | 22/04/2021 | Sem dados | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 30/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 42.413,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2021 | 210412PP00017 | Pregão Presencial | Sem dados | 508.099,07 | 15/04/2021 | 28/04/2021 09:00 |
JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA
; TACIEL DA SILVA SANTOS |
08157673000161
; 37639423000166 |
12/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | 08157673000161 | 493.387,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 14.711,42 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00019/2021 | 210412PP00019 | Pregão Presencial | Sem dados | 417.224,46 | 15/04/2021 | 30/04/2021 09:00 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 05/05/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 24279655000109 | 361.193,00 | Vencedor | Ver contrato |