| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00002/2025 | 250130PE00002 | Pregão Eletrônico | 589.069,70 | 05/02/2025 | 18/02/2025 13:30 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 26/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 589.069,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00004/2024 | 241119CE00004 | Concorrência Eletrônica | 282.000,00 | 23/11/2024 | 10/12/2024 09:00 | PACTO CONSTRUCOES LTDA | 33666569000140 | 16/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PACTO CONSTRUCOES LTDA | 33666569000140 | 282.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00008/2024 | 241115DE00008 | Dispensa Eletrônica | Indisponível | 23/11/2024 | 29/11/2024 08:00 | Sem dados | Sem dados | 11/12/2024 | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00003/2024 | 240916CE00003 | Concorrência Eletrônica | 182.000,00 | 16/10/2024 | 05/11/2024 09:00 | PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA | 35670929000102 | 28/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA | 35670929000102 | 182.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00002/2024 | 240917CE00002 | Concorrência Eletrônica | 230.969,40 | 16/10/2024 | 01/11/2024 09:00 | PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA | 35670929000102 | 28/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PROENG CONSTRUCOES E CONSULTORIAS LTDA | 35670929000102 | 230.969,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00001/2024 | 240402CE00001 | Concorrência Eletrônica | 389.834,87 | 06/09/2024 | 23/04/2024 09:00 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 03/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 18127470000186 | 389.834,87 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00020/2024 | 240902PE00020 | Pregão Eletrônico | 126.182,70 | 06/09/2024 | 19/09/2024 09:00 |
FUNERARIA IMPERIAL EIRELI
; FUNERARIA IMPERIAL EIRELI |
23662540000136
; 23662540000136 |
24/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | 23662540000136 | 63.091,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FUNERARIA IMPERIAL EIRELI | 23662540000136 | 63.091,35 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00019/2024 | 240821PE00019 | Pregão Eletrônico | 939.738,00 | 23/08/2024 | 24/09/2024 09:00 |
INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP
; INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP |
08706350000180
; 08706350000180 |
11/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 200.323,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-EPP | 08706350000180 | 43.050,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00018/2024 | 240809PE00018 | Pregão Eletrônico | 300.204,00 | 14/08/2024 | 27/08/2024 09:00 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 11/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 300.204,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00017/2024 | 240730PE00017 | Pregão Eletrônico | 694.824,26 | 09/08/2024 | 20/08/2024 09:00 | B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | 44119445000160 | 28/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B M TAVARES DOS SANTOS PEDRA LTDA | 44119445000160 | 694.824,26 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||