Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | PE00011/2024 | 240416PE00011 | Pregão Eletrônico | 1.928.837,05 | 23/04/2024 | 08/05/2024 09:00 |
TACIEL DA SILVA SANTOS
; ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ; DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA NETO |
37639423000166
; 46423434000103 ; 52960996000180 |
22/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 537.890,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46423434000103 | 15.040,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA NETO | 52960996000180 | 1.375.906,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00009/2024 | 240403PE00009 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 08/04/2024 | 22/04/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00010/2024 | 240402PE00010 | Pregão Eletrônico | 428.028,80 | 08/04/2024 | 22/04/2024 14:00 |
CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA
; TACIEL DA SILVA SANTOS ; J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
31747040000125
; 37639423000166 ; 49735708000180 |
24/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 31747040000125 | 139.187,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 31.710,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 257.131,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00008/2024 | 240326PE00008 | Pregão Eletrônico | 171.496,00 | 03/04/2024 | 16/04/2024 14:00 |
PHARMAPLUS LTDA
; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA ; DROGAFONTE LTDA ; ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA ; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
03817043000152
; 08674752000140 ; 08778201000126 ; 09182725000112 ; 15218561000139 ; 40787152000109 ; 94389400000184 |
22/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 7.784,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 18.240,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 83.240,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | 09182725000112 | 5.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 12.932,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 | 6.160,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94389400000184 | 38.140,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00007/2024 | 240328PE00007 | Pregão Eletrônico | 271.625,50 | 03/04/2024 | 16/04/2024 09:00 |
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
; DROGAFONTE LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA ; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
08674752000140
; 08778201000126 ; 09260831000177 ; 15218561000139 ; 25279552000101 ; 31187918000115 ; 70104344000126 ; 94389400000184 ; 09260831000177 |
22/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | 19.218,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 25.310,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 121.313,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 2.066,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 25279552000101 | 13.954,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 12.830,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 34.434,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94389400000184 | 42.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 121.313,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2024 | 240313PE00005 | Pregão Eletrônico | 113.554,70 | 28/03/2024 | 12/04/2024 09:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ; J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
09260831000177
; 24483944000125 ; 49735708000180 |
16/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 9.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 24483944000125 | 35.946,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 68.108,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2024 | 240320PE00006 | Pregão Eletrônico | 392.531,66 | 28/03/2024 | 12/04/2024 14:00 |
J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
; MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
49735708000180
; 30597577000193 |
16/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 101.475,82 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30597577000193 | 291.055,84 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00002/2024 | 240222PE00002 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 27/02/2024 | 12/03/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | 14/03/2024 | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00003/2024 | 240222PE00003 | Pregão Eletrônico | 59.950,00 | 27/02/2024 | 12/03/2024 14:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 14/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 59.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | PE00001/2024 | 240222PE00001 | Pregão Eletrônico | 461.388,80 | 27/02/2024 | 11/03/2024 09:00 |
RLUX ILUMINACAO LTDA
; GUSTAVO XAVIER GARCEZ ; CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA ; TACIEL DA SILVA SANTOS ; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA ; CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA ; SCAN LIFE COMERCIAL LTDA ; DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO |
23535805000135
; 26303607000134 ; 37386859000190 ; 37639423000166 ; 40351078000175 ; 43684445000140 ; 46022479000168 ; 46452081000161 |
01/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
RLUX ILUMINACAO LTDA | 23535805000135 | 3.835,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
GUSTAVO XAVIER GARCEZ | 26303607000134 | 7.519,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37386859000190 | 113.577,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
TACIEL DA SILVA SANTOS | 37639423000166 | 66.079,34 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 40351078000175 | 35.226,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | 43684445000140 | 14.849,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
SCAN LIFE COMERCIAL LTDA | 46022479000168 | 7.278,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO | 46452081000161 | 520,00 | Vencedor | Ver contrato |