| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | DV00002/2026 | 260428DV00002 | Dispensa por Valor | 53.000,00 | Sem dados | Sem dados | MARIA JANNINY ARQUITETURA COMERCIAL LTDA | 62751059000179 | 20/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARIA JANNINY ARQUITETURA COMERCIAL LTDA | 62751059000179 | 53.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00001/2026 | 260114PE00001 | Pregão Eletrônico | 1.660.340,00 | 23/01/2026 | 04/02/2026 09:00 |
AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO
; AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO |
29159752000181
; 29159752000181 |
09/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 830.170,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 830.170,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | IN00001/2026 | 2601071N00001 | Inexigibilidade | 115.700,00 | Sem dados | Sem dados | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 10643263000172 | 13/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 10643263000172 | 115.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00001/2026 | 260319DE00001 | Dispensa Eletrônica | 34.344,00 | 26/03/2026 | 01/04/2026 08:00 | JDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60077903000100 | 01/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JDB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 60077903000100 | 34.344,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CD00001/2026 | 260417CD00001 | Credenciamento | 400.238,46 | 24/04/2026 | 26/05/2026 09:00 |
JAILTON DA SILVA
; ANTÔNIO BARBOSA MENDES ; CENTRO DE CONSCIENTIZACAO, DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL ; COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA ; ELISANGELA NASCIMENTO DE ARAÚJO |
06172716409
; 05303006808 ; 07941021000150 ; 07123473000125 ; 05476560416 |
28/08/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JAILTON DA SILVA | 06172716409 | 25.860,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTÔNIO BARBOSA MENDES | 05303006808 | 37.505,55 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CENTRO DE CONSCIENTIZACAO, DEFESA AMBIENTAL E SOCIAL | 07941021000150 | 253.519,91 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOP DE PROD AGROP DO ASSENT ZUMBI DOS PALMARES-COOPAZ-LTDA | 07123473000125 | 66.845,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELISANGELA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05476560416 | 16.508,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | AD00001/2026 | 260428AD00001 | Adesão a Registro de Preço | 1.760.966,31 | Sem dados | Sem dados | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 32666677000150 | 13/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 32666677000150 | 1.760.966,31 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00014/2025 | 251126PE00014 | Pregão Eletrônico | 901.100,00 | 05/12/2025 | 18/12/2025 09:00 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 07/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30712427000183 | 450.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00013/2025 | 251023PE00013 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 21/11/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00012/2025 | 251023PE00012 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 06/11/2025 | 19/11/2025 14:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00011/2025 | 251023PE00011 | Pregão Eletrônico | 183.116,90 | 06/11/2025 | 19/11/2025 09:00 |
EDITORA LUNNA LTDA
; EDITORA LUNNA LTDA |
31260067000199
; 31260067000199 |
02/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDITORA LUNNA LTDA | 31260067000199 | 183.116,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||