| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | DE00001/2025 | 250411DE00008 | Dispensa Eletrônica | 39.980,00 | 23/04/2025 | 28/04/2025 08:00 | MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12067109000125 | 29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12067109000125 | 39.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00008/2025 | 250411PE00008 | Pregão Eletrônico | 106.765,00 | 22/04/2025 | 07/05/2025 14:00 |
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM
; ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM |
26601495000106
; 26601495000106 |
29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 53.982,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 52.783,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00007/2025 | 250415PE00007 | Pregão Eletrônico | 178.673,50 | 22/04/2025 | 07/05/2025 09:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; PHARMAPLUS LTDA ; T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
09260831000177
; 25279552000101 ; 70104344000126 ; 15218561000139 ; 03817043000152 ; 32380176000102 |
29/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 68.171,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 25279552000101 | 7.424,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 25.845,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 6.196,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PHARMAPLUS LTDA | 03817043000152 | 9.608,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 32380176000102 | 61.429,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00005/2025 | 250317PE00005 | Pregão Eletrônico | 77.940,00 | 19/03/2025 | 02/04/2025 09:00 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 10/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 77.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00006/2025 | 250312PE00006 | Pregão Eletrônico | 1.716.070,00 | 19/03/2025 | 02/04/2025 13:00 |
AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO
; AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO |
29159752000181
; 29159752000181 |
04/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 858.035,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 858.035,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2025 | 250217PE00004 | Pregão Eletrônico | 141.155,30 | 21/02/2025 | 13/03/2025 09:00 |
A M DOS SANTOS LTDA
; COMERCIAL SOUSA LTDA ; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ; J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA ; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ; J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
53614094000155
; 21187875000114 ; 08158664000195 ; 49735708000180 ; 08158664000195 ; 49735708000180 |
17/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A M DOS SANTOS LTDA | 53614094000155 | 3.747,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL SOUSA LTDA | 21187875000114 | 1.271,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 08158664000195 | 17.160,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 50.908,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | 08158664000195 | 17.160,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 49735708000180 | 50.908,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00003/2025 | 250207PE00003 | Pregão Eletrônico | 170.523,80 | 12/02/2025 | 26/02/2025 09:00 |
DROGAFONTE LTDA
; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA ; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA ; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
08778201000126
; 15218561000139 ; 40787152000109 ; 42092374000124 ; 42092374000124 ; 40787152000109 ; 15218561000139 |
10/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | 60.204,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 10.687,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 | 10.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | 3.430,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42092374000124 | 3.430,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40787152000109 | 10.940,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 10.687,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00002/2025 | 250207CE00002 | Concorrência Eletrônica | 339.999,99 | 12/02/2025 | 28/02/2025 13:00 | LM2 ENGENHARIA LTDA | 49381192000112 | 17/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LM2 ENGENHARIA LTDA | 49381192000112 | 339.999,99 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CE00001/2025 | 250207CE00001 | Concorrência Eletrônica | Indisponível | 12/02/2025 | 28/02/2025 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Em andamento | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00001/2025 | 250120PE00001 | Pregão Eletrônico | 97.000,00 | 05/02/2025 | 18/02/2025 09:00 | ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 12/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ED COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 26995037000190 | 97.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||