Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal | 2 | 00014/2023 | 230831PE00014 | Pregão Eletrônico | 569.926,00 | 06/09/2023 | 22/09/2023 13:00 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 09/10/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | 40212937000145 | 569.926,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00014/2023 | 230531IN00014 | Inexigibilidade | 50.000,00 | 22/06/2023 | 22/06/2023 14:28 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL LTDA | 20852792000130 | 22/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL LTDA | 20852792000130 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00011/2023 | 230607IN00011 | Inexigibilidade | 20.000,00 | 16/06/2023 | Sem dados | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | 48309883000142 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | 48309883000142 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00012/2023 | 230607IN00012 | Inexigibilidade | 10.000,00 | 16/06/2023 | Sem dados | G F DA SILVA | 14345101000109 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
G F DA SILVA | 14345101000109 | 10.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00010/2023 | 230607IN00010 | Inexigibilidade | 70.000,00 | 16/06/2023 | Sem dados | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA | 09078427000187 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA | 09078427000187 | 70.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2023 | 230607IN00013 | Inexigibilidade | 30.000,00 | 16/06/2023 | 22/06/2023 14:23 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | 48309883000142 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | 48309883000142 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00011/2023 | 230530PE00011 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 07/06/2023 | 07/06/2023 09:39 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Prefeitura Municipal | 2 | 00012/2023 | 230602PE00012 | Pregão Eletrônico | 53.114,85 | 07/06/2023 | 22/06/2023 09:15 |
SERGIO SOARES DOS SANTOS FOGOS, EVENTOS E SHOWS PIROTECNICOS
; ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM |
19562009000114
; 26601495000106 |
04/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
SERGIO SOARES DOS SANTOS FOGOS, EVENTOS E SHOWS PIROTECNICOS | 19562009000114 | 7.070,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | 26601495000106 | 18.070,43 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00004/2023 | 230517AD00003 | Adesão a Registro de Preço | 289.854,50 | 19/05/2023 | Sem dados |
FORTE GRAFICA LTDA
; PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA ; RICARDO GOMES DA SILVA |
19680830000135
; 32194799000190 ; 05080790000186 |
19/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
FORTE GRAFICA LTDA | 19680830000135 | 26.947,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | 32194799000190 | 6.680,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
RICARDO GOMES DA SILVA | 05080790000186 | 256.227,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal | 2 | 00009/2023 | 230418IN00009 | Inexigibilidade | 29.600,00 | 27/04/2023 | Sem dados | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 50320801000102 | 27/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 50320801000102 | 29.600,00 | Vencedor | Ver contrato |