| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | PE00004/2024 | 240223PE00004 | Pregão Eletrônico | 423.785,39 | 27/02/2024 | 13/03/2024 09:00 |
ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA
; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ; NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA ; ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA |
09260831000177
; 15218561000139 ; 18588224000121 ; 31187918000115 ; 70104344000126 ; 39707683000157 ; 09260831000177 |
27/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 81.331,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15218561000139 | 9.090,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 18588224000121 | 1.776,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31187918000115 | 91.098,58 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 28.048,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 39707683000157 | 2.904,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09260831000177 | 162.639,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | RDC00001/2023 | ... | Regime Diferenciado de Contratação | 96.500.000,00 | 29/12/2023 | 23/01/2024 09:30 | NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00338885000133 | 26/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00338885000133 | 96.500.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | PP00003/2023 | 231219PP00003 | Pregão Presencial | 4.178.400,00 | 28/12/2023 | 15/01/2024 09:30 | CONCEITO FACILITIES LTDA | 35894466000162 | 19/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONCEITO FACILITIES LTDA | 35894466000162 | 4.178.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00017/2023 | 231117PE00017 | Pregão Eletrônico | Indisponível | 22/11/2023 | 05/12/2023 13:00 | Sem dados | Sem dados | 06/12/2023 | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00016/2023 | 231117PE00016 | Pregão Eletrônico | 1.658.980,00 | 22/11/2023 | 05/12/2023 09:30 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 08/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | 29159752000181 | 1.658.980,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00002/2023 | 231107PP00002 | Pregão Presencial | 18.157,21 | 10/11/2023 | 28/11/2023 09:30 |
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
; SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
34836183000100
; 03246587000101 |
30/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 34836183000100 | 9.362,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 03246587000101 | 8.794,71 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00015/2023 | 231023PE00015 | Pregão Eletrônico | 80.094,56 | 27/10/2023 | 14/11/2023 09:30 |
SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA
; CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ; TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA ; K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ; ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA ; FABIO JOSE DE SENA ; ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA ; STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA ; J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA |
04648801000119
; 07626776000160 ; 09478023000180 ; 11427407000116 ; 21579468000152 ; 21971041000103 ; 33068320000132 ; 37725824000139 ; 43021629000120 ; 70104344000126 ; 84859552000220 ; 84972926000139 |
13/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA | 04648801000119 | 2.548,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 07626776000160 | 8.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09478023000180 | 3.183,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11427407000116 | 4.662,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21579468000152 | 11.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21971041000103 | 3.120,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 33068320000132 | 4.896,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA | 37725824000139 | 5.364,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FABIO JOSE DE SENA | 43021629000120 | 9.519,56 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | 70104344000126 | 8.302,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA | 84859552000220 | 4.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 84972926000139 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00001/2023 | 231016PP00001 | Pregão Presencial | 1.332.000,00 | 20/10/2023 | 07/11/2023 09:30 |
JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA
; O & L LOCACAO LTDA |
51688733000100
; 02401445000109 |
10/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 51688733000100 | 890.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| O & L LOCACAO LTDA | 02401445000109 | 441.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00006/2023 | 231006TP00006 | Tomada de Preço | 815.946,40 | 16/10/2023 | 31/10/2023 09:30 | GR CONSTRUTORA EIRELI | 27450426000101 | 17/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GR CONSTRUTORA EIRELI | 27450426000101 | 815.946,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 00013/2023 | 230831PE00013 | Pregão Eletrônico | 69.860,00 | 06/09/2023 | 22/09/2023 09:00 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | 26/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | 34037756000127 | 69.860,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||